Inhalt: Karte, Beschreibung, Etappen, Literatur, Übernachtung/Verlauf,
Überblick
| Verlauf: | Potsdam - Brandenburg/ Havel - Fürstenberg/ Havel - Wildau |
| Länge: | ca.296 km |
| Dauer: | 5 Tage |
| Beschreibung: | Fahrradtour Mecklenburgische Seenplatte. weiterlesen... |
| Anspruch: | leicht |
| Kategorie: | Fernradweg, Themenradweg |
| Bundesländer: | Brandenburg |
| Region: | |
| Anschlussradwege: | Mauerradweg, Havelradweg |
Karte Fahrradtour Mecklenburgischer Seenplatte
Beschreibung
Fahrradtour Brandenburgische Seenplatte.
Etappenempfehlung
Etappe 1
- Verlauf: Potsdam – Brandenburg (Havel) – Malge
- Länge: ca.59 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca. 3:40 Stunden
- Unterkunft: Seecamp Malge, Malge 3, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381-663134
Etappe 2
- Verlauf: Malge – Rathenow – Stechow-Ferchesar
- Länge: ca.64 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.4:00 Stunden
- Unterkunft: Campingpark Buntspecht, Weg zum Zeltplatz 1, 14715 Stechow-Ferchesar, Tel.: 033874-149691
Etappe 3
- Verlauf: Stechow-Ferchesar – Neuruppin – Stendenitz
- Länge: ca.59 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.3:40 Stunden
- Unterkunft: Campingplatz Stendenitz, Grafendamm 1, 16827 Neuruppin OT Stendenitz, Tel.: 03391-7138
Etappe 4
- Verlauf: Stendenitz – Fürstenberg/ Havel – Lychen
- Länge: ca.54 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.3:20 Stunden
- Unterkunft: Wurlsee Camping Lychen, Strelitzer Straße 5b, 17279 Lychen, Tel: 039888-2509
Etappe 5
- Verlauf: Lychen – Tenplin – Wildau
- Länge: ca.70 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.4:20 Stunden
- Unterkunft: JATOUR Camping Werbellinsee, Am Spring 4, 16247 Joachimsthal, Tel.: 033363-4232
Literaturempfehlung
Keine Produkte gefunden.
Übernachtung / Verlauf
| km | Ort | Campingplätze | Pension/ Radhotels | Sehenswertes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Potsdam | |||
| 13 | Werder (Havel) | |||
| 19 | Phöben | |||
| 32 | Deetz | |||
| 53 | Brandenburg (Havel) | |||
| 59 | Malge | Seecamp Malge, Malge 3, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381-663134 | ||
| 65 | Kirchmöser | |||
| 71 | Kaltenhausen | |||
| 73 | Briest | |||
| 75 | Krahnepuhl | |||
| 77 | Tieckow | |||
| 79 | Fohrde | |||
| 94 | Milow | |||
| 98 | Bützer | |||
| 110 | Rathenow | |||
| 123 | Stechow-Ferchesar | Campingpark Buntspecht, Weg zum Zeltplatz 1, 14715 Stechow-Ferchesar, Tel.: 033874-149691 | ||
| 134 | Görne | |||
| 140 | Friesack | |||
| 146 | Damm | |||
| 151 | Nackel | |||
| 155 | Rohrlack | |||
| 158 | Wildberg | |||
| 159 | Kerzlin | |||
| 165 | Dabergotz | |||
| 172 | Neuruppin | |||
| 182 | Stendenitz | Campingplatz Stendenitz, Grafendamm 1, 16827 Neuruppin OT Stendenitz, Tel.: 03391-7138 | ||
| Braunsberg | ||||
| 196 | Rheinsberg | |||
| 207 | Menz | |||
| 221 | Fürstenberg/Havel | |||
| 228 | Himmelpfort | |||
| 236 | Lychen | Wurlsee Camping Lychen, Strelitzer Straße 5b, 17279 Lychen, Tel: 039888-2509 | ||
| 247 | Gandenitz | |||
| 257 | Templin | |||
| 276 | Friedrichswalde | |||
| 285 | Joachimsthal | |||
| 296 | Wildau | JATOUR Camping Werbellinsee, Am Spring 4, 16247 Joachimsthal, Tel.: 033363-4232 |

