Inhalt: Überblick, Karte, Beschreibung, Literatur, Verlauf,
Überblick
| Verlauf: | Tessin - Nustrow - Thelkow - Tessin |
| Länge: | ca. 35 km |
| Dauer: | ca. 2:10 Stunden |
| Beschreibung: | Die Rübenbahn Tour Nord führt uns durch eine interessante Landschaft und etwas Geschichte. weiterlesen... |
| Anspruch: | einfach, etwas hügelig |
| Kategorie: | Rundtour, Tagestour, Themenradweg |
| Region: | Mecklenburger Parkland |
| Bundesländer: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Anschlussradwege: | kleine Gutshaustour, Recknitztalradweg |
Karte Rübenbahn Tour Nord
Beschreibung
Die Rübenbahn Tour Nord führt uns durch eine interessante Landschaft und etwas Geschichte.
Literaturempfehlung
Keine Produkte gefunden.
Übernachtungsempfehlung / Verlauf
| km | Ort | Campingplätze | Pension/ Radhotels | Sehenswertes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tessin | Ferienwohnung Tessiner Wohnungsbaugesellschaft mbH, St.-Jürgen-Str. 1, 18195 Tessin, Tel.: 038205-7880 | Kinderspielpark, Gofplatz, Naturbadesee "Tessiner Südsee", Freizeit- und Wellnesscenter | |
| Kowalz | Storchennest | |||
| Nustrow | Ferienwohnung im Gut Nustrow, Dorfstraße 45, 18195 Nustrow, Tel.: 038205–7860 | Rittergut, Spielplatz | ||
| Alt Stassow | Badesee | |||
| Thelkow | ||||
| Liepen | Recknitzberg, Lieper Burg | |||
| Gnewitz | Großsteingrab | |||
| Zarnewanz | NSG Recknitzwiesen, Reste der Rübenbahn, Wandermöglichkeiten, Gutshaus | |||
| Tessin | Ferienwohnung Tessiner Wohnungsbaugesellschaft mbH, St.-Jürgen-Str. 1, 18195 Tessin, Tel.: 038205-7880 | Kinderspielpark, Gofplatz, Naturbadesee "Tessiner Südsee", Freizeit- und Wellnesscenter |

