Inhalt: Karte, Radwege, Beschreibung, Regionen, Literatur,
Beliebte Radwege in Schleswig-Holstein
Radwege von A bis Z
| Karte | Radweg | Länge | 
|---|---|---|
|  | Alte Salzstraße Auf der historischen Salzroute von Lüneburg an die Ostsee | 118 km | 
|  | Elberadweg Er ist einer der beliebtesten deutschen Radwege und führt von Cuxhaven nach Prag | 994 km | 
|  | NOK-Route Eine Fahrradtour, entlang des über 100 Jahre alten Nord-Ostsee-Kanals, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. | 129 km | 
|  | Ostseeradweg Entlang der Ostsee führt der Radweg durch abwechslungsreiche Landschaften. | 775 km | 
|  | Radweg Hamburg Rügen Der Radweg von Hamburg nach Rügen führt uns quer durch Norddeutschland zur Ostseeinsel Rügen. | 517 km | 
|  | Rundtour Fehmarn Eine Fahrradtour rund um die beliebte Ostseeinsel Fehmarn. | 60 km | 
Beschreibung
Schleswig-Holstein wird auch als das Land zwischen den Meeren – Nord- und Ostsee – bezeichnet. Gleichzeitig ist es das nördlichste Land der Bundesrepublik Deutschland. Die Landeshauptsadt ist Kiel.
Radwege in Schleswig-Holstein nach Regionen
Radreiseregionen in Schleswig-Holstein von A bis Z
| Karte | Region | beliebte Radwege | 
|---|---|---|
|  | Herzogtum Lauenburg Das Herzogtum Lauenburg liegt im Osten von Hamburg. | ALte Salzstraße, Elberadweg uvm. | 
|  | Holstein Die Region Holstein im Norden und Westen von Hamburg. | NOK-Route uvm. | 
|  | Ostseeküste Schleswig-Holstein Die Ostseeküste in Schleswig Holstein ist durch schöne Sandstrände und Seebäder geprägt. | Alte Salzstraße, Ostseeradweg uvm. | 
|  | Nordseeküste Die Nordseeküste ist bei vielen Menschen sehr beliebt. | Elberadweg, Weserradweg uvm. | 
Literaturempfehlung
    Bestseller Nr. 1
    
    
    
            
            
    

