Inhalt: Karte, Radwege, Beschreibung, Literatur,
Beliebte Radwege in Franken
Radwege von A bis Z
Karte | Radweg | Länge |
---|---|---|
![]() | Altmühlradweg Der Radweg begleitet die Altmühl von Rotheburg ob der Tauber bis an die Donau | 255 km |
![]() ![]() ![]() | Aischtalradweg romanitische mittelalterliche Städte, schöne romantische Dörfer und Weinberge begleiten den Aischtalradweg | 117 km |
![]() ![]() ![]() | Fuldaradweg Der Radweg führt entlang der Fulda von der Rhön bis zur Weser | 242 km |
![]() ![]() ![]() | Mainradweg 5 Sterne Radweg direkt am Ufer des Mains entlang | 538 km |
![]() ![]() ![]() | Rhönradweg Auf den knapp 180 Kilometer geht es durch 3 Bundesländer und an 4 Flüssen entlang. | 182 km |
![]() ![]() ![]() | Saaleradweg Landschaft und Kultur auf 400 km - von Zell im Fichtelgebirge nach Barby | 410 km |
Beschreibung
Die Region Franken liegt größtenteils im Norden von Bayern und erstreckt sich zusätzlich auch über kleine Teile von Hessen und Thüringen.
Literaturempfehlung
Bestseller Nr. 1